Beward B1510 СНЯТОЕ в Краснодаре
Артикул: 2457
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Краснодаре. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
1.3 Мп сенсор SONY Exmor нового поколения
Превосходная цветопередача и высокая чувствительность
2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE
Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR)
Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
До 25 к/с при максимальном разрешении 1280х960 (SXVGA)
Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр
Двойное кодирование видеопотока в форматах Н.264 и MJPEG
Запись изображений на карту памяти microSDHC
Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности
Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсор | 1.3 Мп, КМОП 1/3'' SONY Exmor, День/Ночь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.008 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Сменный, крепление CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | DC Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | Цифровое, через веб-интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Цифровой, 3 режима работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим затвора | Автоматически (установка максимального значения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация | С источником света 50 Гц / 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр (переключение Цвет/ЧБ), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
прогрессивное сканирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопоток | Двойное кодирование: H.264/H.264, H.264/MJPEG, MJPEG/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Основной поток: 1280x960 (SXVGA), 1280x720 (HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернативный поток: 960x720, 640x480 (VGA), 480x360, 320х240 (QVGA, NTSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | От 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
оттенок, видеомаска (простая, до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
баланс белого (авто, вручную) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титры | Название, дата, время, скорость кадров, скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал, линейный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 канал, линейный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | G.711 (8 кГц, 32 кГц), G726 (8 кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | Дуплекс, симплекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть и интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPnP, PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход тревоги | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | DHCP, статический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователи | До 3 учетных записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт данных | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергонезависимая память | Часы реального времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | Поддержка карт MicroSDHC (до 32 Гб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись и события | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор движения | До 4 зон детекции, регулировка чувствительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись на FTP | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео (выбор потока): по событию, по расписанию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В 0.2 A (DC); PoE IEEE 802.3 af (Class 1): End-Span, Mid-Span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 2.4 Вт (12 В), 3.3 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без образования конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса |
Задать вопрос
Наличие
Под заказ 1-2 дня Способы оплаты
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис. Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок. Способы доставки в Краснодаре:1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Краснодар согласно тарифам службы доставки. Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
За последнее время товаром интересовалось 3293 человек. Задать вопросАналогиБудьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 декабря 2018
Начались продажи скоростных проходов с раздвижными створками
|