Beward N120S СНЯТОЕ в Краснодаре
Артикул: 4621
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Краснодаре. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
Новый процессор с более эффективным сжатием H.264
Встроенный Wi-Fi модуль IEEE 802.11 b/g/n (WPS) с внутренней антенной
Поддержка записи на внешний файловый сервер (NAS) или карту памяти microSDHC
Высокочувствительный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
Детекция звука и движения с регулировкой чувствительности
Сверхкомпактные размеры и стильный дизайн
До 30 к/с при любом разрешении
UPnP и Bonjour для простой и быстрой установки
Поддержка ONVIF v2.20
Веб-интерфейс на русском языке и ПО на 16 каналов в комплекте
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсор | КМОП 1/4'' OmniVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.2 лк / 0.1 лк (DSS @ 7 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | 3.6 мм, F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 56° (по горизонтали), 44° (по вертикали), | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | Цифровое:10х (вкл/выкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора | От 1/7 до 1/24000 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим затвора | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация | С источником света 50Гц / 60Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | Прогрессивное сканирование, статический ИК-фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сжатия | H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопоток | Одновременное кодирование: H.264, MJPEG или MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль | 10 профилей (4 профиля для каждого разрешения), индивидуальная настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 640x480 (VGA), 640x360, 320х240 (QVGA), 160х120 (QQVGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость кадров | До 30 к/с для всех разрешений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | Пользовательские настройки, предустановки, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 2 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, поворот, отражение, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
видеомаска (до 5 зон), баланс белого (авто, 4 предустановки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Титры | Название, дата, время | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | Встроенный микрофон (регулировка усиления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), AMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | Односторонняя связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть и интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RTSP, RTCP, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v2.20, Bonjour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | DHCP, статический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователи | До 5 одновременных подключений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифрование | WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип антенны | Внутренняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись и события | |||||||||||||||||||||||||||||||||
События | Детекция движения, ошибка записи на карту памяти, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
детекция звука, сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправка по почте | Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись на FTP | Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись на NAS, карту памяти | Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по расписанию, периодически | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 5 В 0.6 A (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | До 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимый уровень влажности | Не более 90% (без образования конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (шхвхг) | 63х99х40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 508 г (нетто) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системные требования | 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта 256 МБ, сетевая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задать вопрос
Наличие
Под заказ 1-2 дня Способы оплаты
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис. Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок. Способы доставки в Краснодаре:1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Краснодар согласно тарифам службы доставки. Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
За последнее время товаром интересовалось 2960 человек. Задать вопросАналогиБудьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 декабря 2018
Начались продажи скоростных проходов с раздвижными створками
|