Dahua DH-IPC-HF5231EP Внутренние IP-камеры в Краснодаре
Артикул: 3942
12 862 руб. / шт
16 490 руб. / шт
-22% Экономия: 3628 руб.
На складе: 0 шт.
Удаленный склад: 2-3 дня.
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Краснодаре. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
Камера IP Корпусная Starlight 1080P с аппаратным WDR; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/c); чувствительность: 0.005лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DEFOG, ABF,ROI,WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; RS485; питание: DC12В/AC24В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С
Матрица | 1/2.8" SONY Exmor CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2Мп | |||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | |||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.2/Ч/Б: 0.001Лк@ F1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | C/CS | |||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||||||||||||||||||||||||||||
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пропавшие/Оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции | Детекция лиц (Face Detection) | |||||||||||||||||||||||||||||
аналитики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||
Видеопотоки | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280x720)/D1 (704×576/704x480)/VGA (640x480)/ | |||||||||||||||||||||||||||||
CIF (352×288/342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | Основной поток | 1080P (1 ~ 50к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||
кадров | Дополнительный | D1 (1 ~ 50к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||
поток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный | 1080P (1 ~ 50к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||
поток 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 24 ~ 9472кБит/с | |||||||||||||||||||||||||||||
H.265: 14 ~ 5632кБит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||
изображения (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16x | |||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | До 4 зон | |||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; | |||||||||||||||||||||||||||||
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||||||||||||||||||||||||||
Задать вопрос
Наличие
Под заказ 1-2 дня Способы оплаты
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис. Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок. Способы доставки в Краснодаре:1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Краснодар согласно тарифам службы доставки. Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
За последнее время товаром интересовалось 3320 человек. Задать вопросАналогиБудьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 декабря 2018
Начались продажи скоростных проходов с раздвижными створками
|